| Tip Colet | Greutate | Preț (£) |
|---|---|---|
| (5£/comanda taxă întocmire documente vamale) | ||
| Colet standard | 1–20 kg | 30£ |
| Colet standard | 21–99 kg | 1.49£/kg |
| Colet standard | 100–299 kg | 1.39£/kg |
| Sac Amazon | 1–40 kg | 60£ |
| Sac Amazon | peste 40 kg | 1.50£/kg |
| Televizor | - | 1.5£/inch |
| Bicicletă ambalată | - | 50£ |
| Bicicletă neambalată | - | 70£ |
| Volumetric | L × l × Î | 1.5£ / 6000 |
| Tip Colet | Greutate | Preț (£) |
|---|---|---|
| (5£/comanda taxă întocmire documente vamale) | ||
| Colet standard | 1–20 kg | 40£ |
| Colet standard | 21–99 kg | 1.79£/kg |
| Colet standard | 100–199 kg | 1.69£/kg |
| Colet standard | 200–299 kg | 1.59£/kg |
| Sac Amazon | 1–40 kg | 70£ |
| Sac Amazon | peste 40 kg | 1.79£/kg |
| Televizor | - | 1.7£/inch |
| Bicicletă ambalată | - | 60£ |
| Bicicletă neambalată | - | 80£ |
| Volumetric | L × l × Î | 1.5£ / 6000 |
| Tip Colet | Greutate | Preț (£) |
|---|---|---|
| (5£/comanda taxă întocmire documente vamale) | ||
| Colet standard | 1–20 kg | 40£ |
| Colet standard | 21–99 kg | 1.79£/kg |
| Colet standard | 100–199 kg | 1.69£/kg |
| Colet standard | 200–299 kg | 1.59£/kg |
| Sac Amazon | 1–40 kg | 70£ |
| Sac Amazon | peste 40 kg | 1.79£/kg |
| Televizor | - | 1.7£/inch |
| Bicicletă ambalată | - | 60£ |
| Bicicletă neambalată | - | 80£ |
| Volumetric | L × l × Î | 1.5£ / 6000 |
